奥数网
长沙站

2022年大事记

奥数长沙站 > 重点中学 > 其他系 > 周南实验 > 正文

周南实验中学2012年小升初(初新生)分班考试安排(3)

来源:周南实验中学      2012-08-23 15:10:53


周南中学小升初(初新生)录取名单及分班考试安排 第2页 供3页

姓名 性别 准考证号 考室 座位 毕业小学
陈子安 12041040128 01 28 开福东风小学
崔如意 12041042419 24 19 开福东风小学
戴正轩 12041041117 11 17 开福东风小学
何汀钰 12041040105 01 05 开福东风小学
黄海宁 12041042601 26 01 开福东风小学
黄晓宇 12041042012 20 12 开福东风小学
黄梓蒙 12041041414 14 14 开福东风小学
蒋志昊 12041040705 07 05 开福东风小学
刘清华 12041041625 16 25 开福东风小学
潘昶 12041042514 25 14 开福东风小学
彭皓轩 12041042520 25 20 开福东风小学
彭若龙 12041042221 22 21 开福东风小学
任琰轩 12041042216 22 16 开福东风小学
覃千禧 12041041402 14 02 开福东风小学
王彬彬 12041041609 16 09 开福东风小学
吴彦艳 12041041619 16 19 开福东风小学
肖阳 12041040922 09 22 开福东风小学
余泓卓 12041041924 19 24 开福东风小学
余平安 12041041111 11 11 开福东风小学
袁瑜 12041042203 22 03 开福东风小学
周汇钦 12041041708 17 08 开福东风小学
蔡振 12041040306 03 06 科大附小
陈华索 12041040205 02 05 科大附小
陈俊丞 12041042003 20 03 科大附小
陈瑶 12041042506 25 06 科大附小
范依婷 12041042424 24 24 科大附小
何楚怡 12041042412 24 12 科大附小
侯嘉凝 12041040108 01 08 科大附小
姜拓淇 12041041005 10 05 科大附小
李为琳 12041040505 05 05 科大附小
李芷仪 12041041202 12 02 科大附小
刘弘略 12041041916 19 16 科大附小
刘启瑞 12041040728 07 28 科大附小
刘莎丽 12041042225 22 25 科大附小
宋嘉豪 12041041530 15 30 科大附小
王聪 12041041514 15 14 科大附小
夏帆 12041040529 05 29 科大附小
谢宇成 12041040120 01 20 科大附小
熊诚 12041042010 20 10 科大附小
余武镇 12041041824 18 24 科大附小
郑子怡 12041040919 09 19 科大附小
周航 12041040811 08 11 科大附小
周山水 12041041511 15 11 科大附小
周奕萱 12041041110 11 10 科大附小
张睿哲 12041040507 05 07 蓝天学校
陈睿思 12041041721 17 21 劳动东路小学
伍书棋 12041041308 13 08 耒阳耒师附小
陈逸怡 12041042607 26 07 理工大子校
姜凌 12041041404 14 04 理工大子校
晏于飞 12041040626 06 26 醴陵姜湾小学
黄晶亮 12041041116 11 16 浏阳河小学
舒新兰 12041040304 03 04 浏阳河小学
肖靖宇 12041042304 23 04 浏阳河小学
杨洋 12041040929 09 29 浏阳河小学
章子洋 12041041930 19 30 浏阳河小学
樊梦婷 12041042307 23 07 浏正街小学
黄湘婷 12041040827 08 27 浏正街小学
李熔焌 12041041105 11 05 浏正街小学
彭冲灵 12041040325 03 25 浏正街小学
彭圣凭 12041042623 26 23 浏正街小学
魏辰宇 12041042403 24 03 浏正街小学
吴欢星 12041042009 20 09 浏正街小学
熊嘉龄 12041040814 08 14 浏正街小学
余亮 12041040206 02 06 浏正街小学
周皝 12041042605 26 05 浏正街小学
龙嘉俊 12041040527 05 27 娄底一小
蓝海丁 12041042215 22 15 麻园岭小学
罗超 12041040411 04 11 麻园岭小学
阙佳妮 12041040829 08 29 麻园岭小学
陈俏俐 12041042109 21 09 马栏山小学
甘思怡 12041040226 02 26 马栏山小学
甘英娇 12041042507 25 07 马栏山小学
甘芷冲 12041040416 04 16 马栏山小学
李淼 12041040330 03 30 马栏山小学
宋小明 12041042528 25 28 马栏山小学
黄潇丽 12041041122 11 22 马坡岭小学
陈诗璐 12041041621 16 21 民主西街小学
陈天杰 12041040427 04 27 民主西街小学
陈誉扬 12041042229 22 29 民主西街小学
成伟宏 12041040611 06 11 民主西街小学
邓世哲 12041041214 12 14 民主西街小学
段程旺 12041040918 09 18 民主西街小学
郭浩东 12041042422 24 22 民主西街小学
黄奥阳 12041042418 24 18 民主西街小学
刘幸 12041042714 27 14 民主西街小学
彭世雄 12041040517 05 17 民主西街小学
孙霖 12041041829 18 29 民主西街小学
吴姣蓉 12041040904 09 04 民主西街小学
肖佳 12041042521 25 21 民主西街小学
熊乐瑶 12041040405 04 05 民主西街小学
杨斌 12041041106 11 06 民主西街小学
杨欣仪 12041040607 06 07 民主西街小学
曾波 12041041710 17 10 民主西街小学
郑礼湘 12041041019 10 19 民主西街小学
周弘波 12041041421 14 21 民主西街小学
周子豪 12041040324 03 24 民主西街小学
康乐怡 12041040125 01 25 南大桥学校
唐星甜 12041042402 24 02 宁乡泉塘小学
王薇 12041042721 27 21 宁远实验小学
文瑀 12041040914 09 14 宁远实验小学
邓博仁 12041042613 26 13 农大附小
解定宇 12041042629 26 29 农大附小
解子怡 12041040329 03 29 农大附小
刘瀚斌 12041041129 11 29 农大附小
成卓奇 12041040908 09 08 诺贝尔摇篮小学
范桢汝 12041040713 07 13 诺贝尔摇篮小学
吴瀚 12041041108 11 08 诺贝尔摇篮小学
张宇诗 12041040208 02 08 坪塘镇双湖小学
刘依 12041042310 23 10 青园学校
张浩 12041041409 14 09 青园学校
陈郅炜 12041041124 11 24 清水塘二小
范馨怡 12041041114 11 14 清水塘二小
范星宇 12041042204 22 04 清水塘二小
贺宇怡 12041040103 01 03 清水塘二小
李好 12041040406 04 06 清水塘二小
刘懿典 12041042630 26 30 清水塘二小
彭一飞 12041040401 04 01 清水塘二小
王锦彬 12041041728 17 28 清水塘二小
吴悠 12041041022 10 22 清水塘二小
谢欣宇 12041041624 16 24 清水塘二小
徐雷 12041040404 04 04 清水塘二小
杨海昕 12041040905 09 05 清水塘二小
姚钧瀚 12041042211 22 11 清水塘二小
周涵 12041040812 08 12 清水塘二小
周椤灿 12041040901 09 01 清水塘二小
周文杰 12041040825 08 25 清水塘二小
周泽环 12041042329 23 29 清水塘二小
邓展骥 12041040129 01 29 清水塘小学
冯辉煌 12041040422 04 22 清水塘小学
高睿洁 12041041707 17 07 清水塘小学
刘璟 12041042430 24 30 清水塘小学
覃天 12041042220 22 20 清水塘小学
谭乐沁 12041041623 16 23 清水塘小学
汤佳文 12041042030 20 30 清水塘小学
吴天际 12041041506 15 06 清水塘小学
肖云泽 12041042411 24 11 清水塘小学
杨雨尘 12041040526 05 26 清水塘小学
张立 12041040819 08 19 清水塘小学
刘煦晖 12041040508 05 08 蓉园小学
詹雄康 12041042408 24 08 蓉园小学
张李美慧 12041042324 23 24 蓉园小学
陈骥麟 12041040621 06 21 三汊矶小学
蒋儒喆 12041041705 17 05 三汊矶小学
刘昌祺 12041040618 06 18 三角塘小学
石佳琛 12041041501 15 01 三角塘小学
苏千怡 12041040421 04 21 三角塘小学
刘思航 12041042509 25 09 砂子塘小学
周恒宇 12041042116 21 16 砂子塘小学
刘卓 12041041827 18 27 砂子塘新世界
欧阳璧鸿 12041042115 21 15 砂子塘新世界
曾奕 12041041510 15 10 邵东两市镇一完小
宁天宇 12041041221 12 21 邵阳华天实验小学
刘泽宇 12041041030 10 30 邵阳市东塘小学
唐洁谊 12041041905 19 05 邵阳市海谊学校
周丽瑶 12041040202 02 02 深圳清华实验学校
黄家誉 12041041518 15 18 石佳冲小学
蔡凯杰 12041040101 01 01 史家坡小学
陈想 12041042001 20 01 史家坡小学
谌礼雄 12041042230 22 30 史家坡小学
傅子龙 12041041818 18 18 史家坡小学
胡彪 12041040923 09 23 史家坡小学
黄鑫鑫 12041042718 27 18 史家坡小学
李雨辰 12041040716 07 16 史家坡小学
刘齐祥 12041041101 11 01 史家坡小学
石浩翎 12041040503 05 03 史家坡小学
史家俊 12041040313 03 13 史家坡小学
史湘涛 12041040603 06 03 史家坡小学
苏海焱 12041041606 16 06 史家坡小学
魏乐谊 12041040224 02 24 史家坡小学
魏巍 12041041301 13 01 史家坡小学
魏钰博 12041041426 14 26 史家坡小学
吴艳晴 12041042119 21 19 史家坡小学
杨语晴 12041041024 10 24 史家坡小学
余颖 12041041529 15 29 史家坡小学
曾群琦 12041041112 11 12 史家坡小学
张鸿辉 12041042530 25 30 史家坡小学
周桢 12041041607 16 07 史家坡小学
黄昊南 12041042029 20 29 市实验小学
潘睿捷 12041041305 13 05 市实验小学
王思瀚 12041040720 07 20 市实验小学
曹洋 12041042022 20 22 曙光小学
陈俊泽 12041041822 18 22 曙光小学
孙灿 12041042316 23 16 曙光小学
陶熙 12041041711 17 11 曙光小学
张浩翔 12041040617 06 17 双峰县杏子镇红阳小学
王博 12041042228 22 28 四方坪二小
王洪飞 12041042222 22 22 四方坪二小
熊宝晴 12041041515 15 15 四方坪二小
杨赞 12041040706 07 06 四方坪二小
岳晓婷 12041041618 16 18 四方坪二小
张好 12041041522 15 22 四方坪二小
贺云舟 12041042416 24 16 四方坪小学
胡彪 12041042212 22 12 四方坪小学
黄俊儒 12041041115 11 15 四方坪小学
黄忆清 12041040126 01 26 四方坪小学
吴潇怡 12041042409 24 09 四方坪小学
梁鑫哲 12041040702 07 02 桃花小学
唐鑫茹 12041042209 22 09 铜铺街小学
吴漾之 12041042205 22 05 铜铺街小学
周晓茜 12041042508 25 08 铜铺街小学
雍煜坤 12041041007 10 07 望城桥驿镇洪家小学
谭亮广 12041042421 24 21 望城区茶亭镇茶亭小学
曹梓洋 12041040117 01 17 望麓园小学
陈天柱 12041041703 17 03 望麓园小学
迟越君 12041040817 08 17 望麓园小学
冯瑞铭 12041040116 01 16 望麓园小学
郭静 12041042313 23 13 望麓园小学
胡臻慧 12041042130 21 30 望麓园小学
金珠家琪 12041042330 23 30 望麓园小学
李静 12041040410 04 10 望麓园小学
李文康 12041040710 07 10 望麓园小学
刘启洋 12041042319 23 19 望麓园小学
龙霞 12041040308 03 08 望麓园小学
路添添 12041041918 19 18 望麓园小学
莫娅妮 12041041427 14 27 望麓园小学
聂思怡 12041042529 25 29 望麓园小学
彭卓 12041042523 25 23 望麓园小学
舒洋 12041040629 06 29 望麓园小学
杨钰琦 12041040921 09 21 望麓园小学
叶子青 12041040328 03 28 望麓园小学
张文华 12041040418 04 18 望麓园小学
张羿 12041041217 12 17 望麓园小学
袁晓晴 12041042014 20 14 望月湖第二小学
景昕 12041040612 06 12 望月湖第一小学
徐梓兴 12041042526 25 26 望月湖第一小学
许佳豪 12041041719 17 19 望月湖第一小学
尹雅楠 12041040430 04 30 望月湖第一小学
赵鹏 12041041204 12 04 文庙坪小学
陈永健 12041041326 13 26 五星小学
陈永康 12041040714 07 14 五星小学
刘俊 12041041014 10 14 五星小学
赵琪 12041040504 05 04 五一小学
张雅雯 12041041127 11 27 五一中路小学
陈威 12041040804 08 04 伍家岭小学
谌旺 12041042223 22 23 伍家岭小学
胡文展 12041040102 01 02 伍家岭小学
黄慧杰 12041040802 08 02 伍家岭小学
李浩男 12041040514 05 14 伍家岭小学
刘沁 12041042118 21 18 伍家岭小学
宋新城 12041040426 04 26 伍家岭小学
谈景艺 12041041729 17 29 伍家岭小学
许邦岩 12041042321 23 21 伍家岭小学
周子怡 12041042618 26 18 伍家岭小学
彭企帅 12041041921 19 21 咸嘉湖小学
侯杰 12041040212 02 12 向阳小学
兰鑫垚 12041041527 15 27 向阳小学
王智成 12041040122 01 22 向阳小学
熊鑫尧 12041042729 27 29 向阳小学
喻海尧 12041042705 27 05 向阳小学
张晓萱 12041042501 25 01 向阳小学
陈文杰 12041041004 10 04 小杜鹃艺小
郭韵杰 12041041228 12 28 小杜鹃艺小
黄钧湲 12041040711 07 11 小杜鹃艺小
刘玮 12041042702 27 02 小杜鹃艺小
王心怡 12041040701 07 01 小杜鹃艺小
张玮祯 12041042312 23 12 小杜鹃艺小
毛沁沁 12041042518 25 18 新安寺小学
任琳 12041040106 01 06 新安寺小学
谢昕洋 12041041814 18 14 新安寺小学
易霞 12041040608 06 08 新安寺小学
曹俊杰 12041042018 20 18 新风街小学
曹毅 12041041311 13 11 新风街小学
陈庆希 12041042612 26 12 新风街小学
邓婕 12041041811 18 11 新风街小学
邓康乐 12041041517 15 17 新风街小学
杜鑫 12041042308 23 08 新风街小学
何曼妮 12041040601 06 01 新风街小学
侯宇 12041041630 16 30 新风街小学
侯泽昕 12041041709 17 09 新风街小学
胡俊高 12041042322 23 22 新风街小学
华丽 12041040408 04 08 新风街小学
黄夏燕 12041041118 11 18 新风街小学
李思维 12041042410 24 10 新风街小学
李拓新 12041040428 04 28 新风街小学
梁斌 12041040221 02 21 新风街小学
刘彪 12041042122 21 22 新风街小学
刘文龙 12041041608 16 08 新风街小学
刘鑫华 12041042202 22 02 新风街小学
吕卓霖 12041040419 04 19 新风街小学
彭一龙 12041041906 19 06 新风街小学
饶世杰 12041040925 09 25 新风街小学
沈思静 12041041706 17 06 新风街小学
王锐琦 12041042511 25 11 新风街小学
魏宗荣 12041041401 14 01 新风街小学
翁雨沙 12041042007 20 07 新风街小学
夏欣欣 12041040110 01 10 新风街小学
谢雨诗 12041041715 17 15 新风街小学
易鸣 12041041704 17 04 新风街小学
张百进 12041041317 13 17 新风街小学
章紫琳 12041040209 02 09 新风街小学
赵璇 12041041215 12 15 新风街小学
杨思航 12041040506 05 06 新港小学
浣翰超 12041040523 05 23 新竹第二小学
李佳凌 12041040903 09 03 新竹第二小学
袁毅翔 12041040628 06 28 新竹第二小学

 


关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

  

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

重点中学

试题资料

教育导航

  1. 北京站 上海站 广州站 深圳站
  2. 天津站 武汉站 成都站
  3. 南京站 杭州站 济南站 苏州站
  4. 郑州站 沈阳站 太原站 重庆站
  5. 长沙站 合肥站 宁波站 青岛站
  6. 石家庄站
本地教育

教育政策 | 教育资讯 | 择校指导

经验交流 | 衔接经验 | 考试真题

分班考试 | 微机派位 | 特长生

热门推荐

本地教育信息 | 小学题库

长沙择校指南 | 简历制作

小学经验分享 | 微机派位

重点中学

长沙南雅中学 | 长沙北雅中学

广益实验中学 | 长郡双语中学

明德华兴中学 | 青竹湖湘一

小学试题

期中试题 | 口算题

期末试题 | 数学知识点

单元测试 | 数学练习题

京ICP备09042963号-15 京公网安备 11010802020155号

违法和不良信息举报电话:010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数网版权所有Copyright@2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.